Capacidad Comercial
20%
15%
10%
10%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
3%
2%
Mercados principales | Ingresos totales (%) |
---|---|
América del Norte | 20.00% |
Europa Oriental | 15.00% |
Oceanía | 10.00% |
Oriente Medio | 10.00% |
África | 10.00% |
América del Sur | 5.00% |
Sureste de Asia | 5.00% |
Asia Oriental | 5.00% |
Asia del Sur | 5.00% |
América Central | 5.00% |
Norte de Europa | 5.00% |
Sur de Europa | 3.00% |
Europa Occidental | 2.00% |
Ingresos anuales totales: | US$1 Million - US$2.5 Million | |
---|---|---|
Porcentaje de exportación: | 11% - 20% |
Condiciones de negocios
Términos de entrega aceptados: | FOB, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Moneda de pago aceptada: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, MoneyGram, Credit Card, Western Union, Cash | |||
Puerto más cercano: | shenzhen, shanghai, yiwu |
Capacidad comercial
Idioma hablado: | English, Chinese, Spanish, Japanese, Portuguese, German, Arabic, French, Russian, Korean, Hindi, Italian | |
---|---|---|
N° de empleados en el departamento de Comercio: | 6-10 People | |
Plazo de entrega promedio: | 7 Day(s) | |
Modo de exportación: |
Using an agent
Have Own Export License
|
Email to this supplier